Samsung Galaxy S24 Ultra
Rating and reviews will be seen after login
- Pantalla: 6.8″, 1440 x 3088 pixels
- Procesador: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 3.3GHz
- Cámara: Cuádruple, 200MP+12MP +50MP+10MP
- Almacenamiento: 256GB
S/5,999.00
Especificaciones Técnicas
Red | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
SIM | nano-SIM + eSIM / nano-SIM dual + eSIM | |
Lanzamiento | Anunciado | 2024, Enero |
Estado | Disponible | |
Tamaño | Dimensiones | 162.3 x 79 x 8.6 mm |
Peso | 232g (Sub6) / 233g (mmWave) | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de titanio | |
Display | Tipo | Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 6.8 pulgadas, 19.3:9 | |
Resolución | 1440 x 3088 pixels | |
Densidad | 501 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Armor (frente) / Gorilla Glass (posterior) | |
HDR10+ | ||
Pantalla Always On | ||
Refresco 120 Hz | ||
Plataforma | OS | Android 14 |
UI | One UI 6.1 | |
Procesador | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy octa-core 3.3GHz | |
GPU | Adreno 750 | |
Memoria | Interna | 12GB RAM, 256/512GB/1TB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No | |
Cámara | Principal | Cuádruple, 200 MP (f/1.7, PDAF multidireccional, láser AF, OIS, wide) + 10 MP (f/2.4, OIS, PDAF dual pixel, telefoto) + 50 MP (f/3.4, OIS, PDAF, telefoto periscópico) + 12 MP (f/2.2, PDAF dual pixel, ultrawide, video Super Steady) |
Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual y láser, flash LED, estabilización óptica de imagen, IA, geo-tagging, auto-HDR | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, OIS, EIS, HDR | |
Frontal | 12 MP, f/2.2, PDAF Dual Pixel, wide, auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps, HDR10+ | |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS , BDS, GALILEO, GLONASS | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Parlantes optimizados por AKG | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado | ||
Características | Sensores | Acelerómetro |
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro Titanio, Verde Titanio, Gris Titanio, Amarillo Titanio, Naranja Titanio, Azul Titanio, Violeta Titanio | |
Extras | Soporte UWB | |
S Pen stylus (Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) | ||
Samsung DeX, Wireless DeX | ||
Galaxy AI | ||
Batería | Capacidad | 5000 mAh |
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 45W | |
Carga inalámbrica | Si, 15W Qi/PMA | |
Carga reversible | Si, 4.5W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.