Especificaciones Técnicas
| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | No | |
| SIM | nano-SIM, eSIM | |
| Lanzamiento | Anunciado | 2023, Octubre |
| Estado | Disponible | |
| Tamaño | Dimensiones | 211 x 124.7 x 8 mm |
| Peso | ||
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de aluminio | |
| Display | Tipo | LCD TFT, touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 8.7 pulgadas, 5:3 | |
| Resolución | 800 x 1340 pixels | |
| Densidad | 179 ppi | |
| Protección | No | |
| Plataforma | OS | Android 13 |
| UI | One UI 5.1 | |
| Procesador | Mediatek MT8781V/CA Helio G99 octa-core 2.2GHz | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| Memoria | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB | |
| Cámara | Principal | 8 MP, AF, |
| Funciones | autofocus, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 2 MP | |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Características | Sensores | Acelerómetro |
| Luz ambiente | ||
| Seguridad | Desbloqueo facial | |
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Grafito, Plateado, Azul | |
| Extras | Comandos de voz | |
| Stylus S Pen | ||
| Batería | Capacidad | 5100 mAh |
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 15W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación | ||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.