Xiaomi 14T Pro
Rating and reviews will be seen after login
- Pantalla: 6.67″, 1220 x 2712 pixels
- Procesador: MediaTek Dimensity 9300+ 3.4GHz
- Cámara: Triple, 50MP+12MP +50MP
- Almacenamiento: 256GB
S/2,999.00
Especificaciones Técnicas
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 | |
5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B71 / B75 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM y eSIM / nano-SIM dual / eSIM dual | |
Lanzamiento | Anunciado | 2024, Septiembre |
Estado | Disponible | |
Tamaño | Dimensiones | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm |
Peso | 209 g | |
Materiales | Frente de vidrio, posterior de vidrio, marco de aluminio | |
Display | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1220 x 2712 pixels | |
Densidad | 446 ppi | |
Protección | Vidrio resistente a impactos y rayones | |
HDR10+ | ||
Refresco 144Hz | ||
Dolby Vision | ||
Plataforma | OS | Android 14 |
UI | HyperOS | |
Procesador | Mediatek Dimensity 9300+ octa-core 3.4GHz | |
GPU | Immortalis-G720 MC12 | |
Memoria | Interna | 12GB RAM, 256/512GB/1TB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No | |
Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.6, OIS, PDAF, wide) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) + 50 MP (f/1.9, PDAF, telefoto) |
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 2.6x, óptica Leica, geo-tagging, HDR | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, EIS, HDR+ | |
Frontal | 32 MP, f/2.0, wide,4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ | |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct, banda dual |
Bluetooth | v5.4 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | Si | |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado | ||
Características | Sensores | Acelerómetro |
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Gris | |
Extras | Comandos de voz | |
Batería | Capacidad | 5000 mAh |
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 120W | |
Carga inalámbrica | Si, 50W | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.